技术规格
· 血液基质 · 专机专用 · 瓶间差小 · 科学配方 · 稳定性好 · 分类靶值
· 室间质评物 可根据不同用户要求定制最多五个浓度水平的质控物,主要用于飞行检查或各级临检中心血常规室间质评,已被多家省级临检中心实验室验证并采用的可靠质控物。
型号 | HC-8 |
规格 | 2ml*6/盒 |
水平 | 高、中、低 |
特点 | 血球通用质控物,配合各种血细胞分析仪的室内质量控制。 |
型号 | HC3D-16 |
规格 | 2.5ml*6/盒 3ml*6/盒 |
水平 | 高、中、低 |
特点 | 根据库尔特原理,按照不同厂家仪器特点,对白细胞经过特殊工艺强化固定,适用于阻抗法三分群血细胞分析仪,专机专用。可提供包括白细胞三分类的至少16项检测参数。 |
型号 | HC5D-A、HC5D-B、HC5D-C |
规格 | 2.5ml*6/盒 3ml*6/盒 |
水平 | 高、中、低 |
特点 | 根据五分类血细胞分析仪检测原理差异,分别针对不同仪器,采用不同方法固化细胞,与临床血液标本性质十分接近,通过对质控物的检测来监测血细胞分析仪的工作状态,确保临床血细胞分析结果的真实可靠,专机专用。可提供包括白细胞五分类的至少22项参数。 |
货号 | 型号/规格 | 适用机型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1501 | HC-8 2ml*6 |
阻抗法仪器8参数 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1502 | HC5D-B 2.5ml*6 |
Sysmex XS、XE、XT、XN系列,迈瑞BC6800、BC6900系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1503 | HC3D-16 2.5ml*6 |
Abbott/sysmex三分类 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1504 | HC5D-C 2.5ml*6 |
coulterLH系列,光电MEK7222K/8222K、7300P系列 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1506 | HC5D-A 3ml*6 |
AbbottRUBY、CD系列,优利特URIT5500、5200系列ABX系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1507 | HC5D-B 2.5ml*6 |
迪瑞五分类BF-6800/6500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1510 | HC5D-B 3ml*6 |
帝迈、理邦、蓝韵、锦瑞迈瑞、5168cc 银河官网娱系列五分类系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1511 | 室间 | 临检中心室间质评 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1514 | HC3D-16 3ml*6 |
迈瑞/光电/COULTER/优利特/5168cc 银河官网娱/国产三分类 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1516 | HC5D-B | 西门子ADVIA 120, 2120 & 2120i 系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1517 | HC5D-B | 西门子ADVIA 120, 2120 & 2120i 系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
以上质控发货时间为每月的27号,遇节假日顺延;因质控的特殊性,需要提前三个月订货,订货时间咨询5168cc 银河官网娱生物公司或当地的5168cc 银河官网娱代理商!